
11月
| 日 | ツアー | ポイント | 必要ライセンス | ビーチ | ボート | 価格 | 開催講習 | 取得可能SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 日 | ||||||||
| 2 月 | ||||||||
| 3 火 | ||||||||
| 4 水 | ||||||||
| 5 木 | ||||||||
| 6 金 | ||||||||
| 7 土 |
11/7〜11/8
みなべ&串本 1泊2日 クエ鍋ツアー ¥67,000 |
AOW | 2 | ¥25,000 | OW/AOW | |||
| 8 日 | AOW | 2 | ¥25,000 | OW/AOW | ||||
| 9 月 | ||||||||
| 10 火 | ||||||||
| 11 水 | ||||||||
| 12 木 | ||||||||
| 13 金 |
11/13〜11/16
3泊4日 伊江島ツアー ¥245,000 ※満員御礼※ |
|||||||
| 14 土 | ||||||||
| 15 日 | ||||||||
| 16 月 | ||||||||
| 17 火 | ||||||||
| 18 水 | ||||||||
| 19 木 | ||||||||
| 20 金 | ||||||||
| 21 土 | ||||||||
| 22 日 | ||||||||
| 23 月 | ||||||||
| 24 火 | ||||||||
| 25 水 | ||||||||
| 26 木 | ||||||||
| 27 金 | ||||||||
| 28 土 | ||||||||
| 29 日 | ||||||||
| 30 月 |


